1, Entwodiksyon
Dirije se fòm prensipal ekleraj pou lanp limyè trafik yo, li te gen lajman ranplase limyè trafik konvansyonèl yo. Se koòdone elektrik kontwolè a ki bay yon koneksyon ki pèmèt limyè trafik dirije yo gen yon lavi konsiderableman pi long pase limyè trafik konvansyonèl yo epi asire yon wo nivo de fyab nan sistèm nan.
Efikasite ki pi wo nan dirije vle di ke konsomasyon pouvwa elektrik yo redwi anpil, kidonk depans kouri pou ekipman pou pouvwa yo korespondan ba. Dirije limyè trafik ak konsomasyon enèji ki ba li yo reprezante yon kontribisyon valab nan pwoteksyon anviwònman an.
2, spesifikasyon
Paramèt ki ap dirije lanp

Paramèt elektrik | Faktè pouvwa | Pi gran pase oswa egal a 0.90 |
Karakteristik chaj | Endiktif | |
Rated Voltage | AC176 ~ 264V, DC12 / 24v | |
Frekans | 50/60Hz | |
Rated pouvwa | Mwens pase oswa egal a 10W | |
Rezistans izolasyon | Pi gran pase oswa egal a 500MΩ | |
Rezistans vòltaj | 1500VAC | |
Sous limyè | Entansite limyè | Pi gran pase oswa egal a 4000cd/m2 |
Chroma | R628nm, Y590 nm, G505nm | |
Angle vizyèl | Pi gran pase oswa egal a 30 degre | |
Limyè pou tout lavi | Pi gran pase oswa egal a 100,000 èdtan | |
Distans vizyèl | Pi gran pase oswa egal a 400m/500m | |
Paramèt anviwònman | Pwoteksyon Ingress | Pi gran pase oswa egal a IP54 |
Rezistans Tanperati | -40 degre ~ 75 degre | |
imidite | 10%~95% | |
Gwosè | 200/300/400mm |
Paramèt poto limyè

Materyèl | Cho woule asye, Q235, Q345, S235, S355, SS400, Gr 50 |
Wotè poto a | 3m ~ 15m |
Longè yon pati | Nan 16m yon fwa fòme san jwenti glise |
Epesè miray la | 2 ~ 15mm oswa plis |
Fòm Pol la Disponib | Wonn, poligonal, taper oktogonal, taper wonn, wonn konik, |
Kalite bra ka fèt | Yon sèl bra, Doub bra, Tri-bra, Kat-bra |
Dyamèt bra: | Dyamèt kòm 42mm, 48mm, 60mm, 76mm ak elatriye, ka anfòm nan nenpòt lanp dyamèt. |
Mi epesè Tolerans | +- 0.1mm soti nan 2.3mm a 4mm. +- 0.2mm soti nan 5mm a 20mm. |
Koulè penti | (RAL) Kat koulè oswa Customized |
Ranje tanperati | -35 degre ~ 45 degre |
Vitès van: | Aganist presyon van nan 120Km / h a 180Km / h, li dapre konsepsyon kliyan an. |
Paramèt Anchor Bolt

Materyèl | Nerjaveèi asye, asye kabòn, asye, elatriye. |
Materyèl boulon ak nwa | Nerjaveèi asye |
Galvanize | Pwosesis galvanised plonje frèt (si ou vle) |
Karakteristik | Detachable, ede ekonomize espas transpò ak pri |
Kalite tèt | Fòje Egzagòn, Egzagòn lou oswa tèt kare, kenbe je, L tèt, doub fen |
3, Karakteristik ak Aplikasyon
• Tout siyal nou yo satisfè oswa depase estanda CE/FCC pou limyè trafik yo.
• Limyè trafik dirije diminye opere an jeneral & kenbe depans, ekonomize enèji 90% rediksyon nan konsomasyon pouvwa vs enkandesan.
• Fyab ak sekirite trafik: amelyore vizibilite sou lavi pwodwi yo diminye konsepsyon ijans lanp yo minimize efè fantom solèy.
• Ekonomize enèji. ba-pouvwa, selil solè, pri ki ba.
• Gwo klète, koulè pi, lavi plis pase 80,000 èdtan, antretyen -pwosesis itilizasyon gratis.

4, detay

5, Pwosesis Pwodiksyon
6, Delivre, anbake ak sèvi

7, FAQ
Q1. Ki sa ki sou tan an plon?
A: Egzanp bezwen 5-7 jou, tan pwodiksyon an mas anjeneral bezwen 2-3 semèn.
Q2. Nenpòt rabè ki disponib pou gwo kantite lòd?
A: Pri a nan pwodwi nou yo ka negosye si ou gen gwo kantite lòd oswa kèk pwojè nan men yo.
Q3. Ki kondisyon peman ou?
A: Anjeneral nou aksepte T / T, irevokabl L / C nan je. Pou lòd regilye, kondisyon peman 30% depo, peman konplè anvan livrezon machandiz yo.
Q4. Èske ou ofri garanti?
A: Wi, nou ofri 3-5 ane garanti nan pwodwi nou yo.
Q5. Ki jan sèvis apre lavant lan ye?
A: Nou gen yon ekip pwofesyonèl apre-lavant pou fè fas ak plizyè pwoblèm apre-lavant kliyan yo.

Baj popilè: dirije limyè trafik, Lachin dirije limyè trafik manifaktirè, Swèd, faktori
