Deskripsyon Product
Limyè Solè Street sa a ak batri ityòmgen avantaj nan rezistans enpak, fò rezistans chòk, pa gen filaman ak koki vè, pa gen pwoblèm nan fwagmantasyon limyè tradisyonèl yo. Akòz endèks rann koulè segondè ak bon rann koulè, li asire ke koulè yo pi reyalis ak rete vivan. Kòm yon kesyon de reyalite, li kapab yon etablisman ideyal satisfè kondisyon ki nan tanperati koulè nan diferan okazyon. Li se vèt ak zanmitay anviwònman an, ki pa gen okenn mèki ak lòt eleman polisyon, epi pa gen okenn polisyon nan anviwònman an.
Deskripsyon Product
Limyè Solè Street la ak batri ityòm ekipe ak pwosesis avanse, ki gen plis lavi sèvis pou itilize epi pa gen okenn bezwen espesyal pou kenbe. Pi operasyon DC elimine fatig vizyèl ki te koze pa strobe limyè tradisyonèl lari. Konpare ak pwodwi òdinè sou mache a, limyè Solè Street nou an ak batri ityòm asire lavi sèvis pi long pou itilize epi pa gen okenn bezwen espesyal pou kenbe. Akòz gwosè apwopriye a ak konsepsyon kontra enfòmèl ant, li reyalize fonksyon an asire enstalasyon fasil.
Paramèt ki ap dirije lanp

Watt nominal | 100W |
Materyèl Kò lanp | Aliminyòm alyaj |
Volt nominal | AC85-265V, 50/60Hz; DC 12V/24V |
Kalite Chip | 3030 chip |
Distribisyon lumineux | Fòm zèl baton |
Ki ap dirije efikasite lumineux | > 150lm/W |
Dirije Rated Efikasite Lumineux | > 130lm/W |
Tanperati Koulè | 3000~6000k |
CRI | Pi gran pase oswa egal a Ra70 |
Dirije lavi | > 50000h |
Evalyasyon | IP65 |
Tanperati travay | -40 degre ~ 50 degre |
Radyatè Chalè | Anodize aliminyòm |
Efikasite Chofè | 90% |
Paramèt nan panèl solè

Kalite modil | Monokristalin |
Range pouvwa | 30W~120W |
Pouvwa tolerans | ±3% |
Solè selil | Monokristalin 156 * 156mm |
Efikasite selil | 17.3%~19.1% |
Modil efikasite | >18.5% |
Tanperati Fonksyònman | -40 degre -85 degre |
Kalite Connector | MC4 (Si ou vle) |
Tanperati Selil Fonksyònman Nominal | -40 degre ~ 50 degre |
Tout lavi | Plis pase 25 ane |
Paramèt batri ityòm

Kalite pwodwi | Lityòm ion pil |
nominal vòltaj | 11.1V |
Kapasite | 10000mAh |
Antre | 12.6V |
Dimansyon | Custom |
Sòti | 12.6-10.8V |
Max kontinyèl chaj / egzeyat aktyèl | 3A (reglabl) |
Selil batri | Yon selil batri klas |
PCM | 12V A PCM, pwoteksyon sou-chaj/dechaj, pwoteksyon sou-chalè |
Endikatè ki ap dirije | Disponib |
ON/OFF switch | Disponib |
Konektè | 5.5 * 2.1mm DC Jack +5.5 * 2.1mm DC ploge |
Rechaje sik | Plis pase 500 fwa |
Batri Charger | 12.6V US/EU/UK ploge |
Chaje plen tan | Anviwon 5 èdtan |
Tanperati opere | -20 degre ~ 60 degre |
Chaje tanperati | -0 degre ~ 45 degre |
Tanperati depo | -20 degre ~ 45 degre |
Operasyon imidite | 5% a 90%, pa-kondansasyon |
Paramèt poto limyè

Materyèl | Q235 Steel |
Kalite | Oktogonal oswa konik |
Wotè | 5-11M |
Galvanize | Cho plonje galvanised (mwayèn 100 micron) |
Kouch poud | Koulè kouch poud Customized |
Rezistans van | Fèt pou kanpe vitès van 160km/h |
Dire lavi | > 20 ane |
Paramèt Anchor Bolt

Materyèl | Q235 Steel |
Materyèl boulon ak nwa | Nerjaveèi asye |
Galvanize | Pwosesis galvanised plonje frèt (si ou vle) |
Karakteristik | Detachable, ede ekonomize espas transpò ak pri |

Detay Display
Pwosesis Pwodiksyon

Anbalaj ak anbake


Baj popilè: solè lari limyè ak batri ityòm, Lachin solè lari limyè ak manifaktirè batri ityòm, Swèd, faktori
